Бесплатная доставка от
5800 руб
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500++
товаров
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 740 - легкая и прочная с удобным механизмом складывания без съема аккумуляторов. Модель в сложенном виде не превышает размеров дорожного чемодана. Регулируемая по жесткости пружинная подвеска сиденья и независимая подвеска передних колес предохраняют позвоночник от вибраций и обеспечивают плавность хода по неровным поверхностям. Коляска оснащена регулируемым подголовником и боковыми поддержками, которые обеспечивают правильную посадку пользователя.
| Длина в сложенном состоянии, см | 77 |
| Высота в сложенном состоянии, см | 39 |
| Высота подлокотников, см | 28 |
| Тип аккумулятора | литиевый |
| Мощность двигателя | 2*250 W |
| Емкость аккумулятора | 2*10 Ah |
| Подголовник | Да |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Тип колес | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | Книжка |
| Скорость, км/ч | 6 |
| Пробег без подзарядки, км | до 20 |
| Материал | Алюминий |
| Ширина сиденья, см | 38, 45 |
| Вес, кг (± 5%) | 34 |
| Общая ширина, см | 58; и 64 |
| Грузоподъемность, кг | 120 |
| Общая длина, см | 101-107 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 58 |
| Глубина сиденья, cм | 38 |
| Угол наклона спинки,° | 100 |
| Общая высота, см | 101-107 |
| Длина подножек, см | 32-38 |
| Высота сиденья, см | 40,5 |
| Ширина сиденья (по основанию) | 33;и 45,5 |
| Ширина сиденья (по трубам подлокотников), см | 38 |
| Ширина подушки, см | 38; и 43 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.


