Бесплатная доставка от
5800 руб
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500++
товаров
Доставка: Условия доставки крупногабаритных товаров уточняйте у менеджера.
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 210 имеет конструкцию рамы, устойчивую к опрокидыванию, и устройство для преодоления препятствий (до 10 см). Мощные двигатели, емкие аккумуляторы и задние колеса с внедорожным протектором обеспечивают быстрый набор скорости и отличную проходимость.
| Высота подлокотников, см | 24-30 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя | 2*450 W |
| Емкость аккумулятора | 2*50 Ah |
| Ремни безопасности | Да |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Механизм складывания- | нет |
| Стояночный тормоз | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 22,5/35,5 |
| Скорость, км/ч | 7 |
| Максимальная высота препятствия, см | до 10 |
| Пробег без подзарядки, км | до 25 |
| Материал | Алюминий |
| Вес, кг (± 5%) | 95 |
| Общая ширина, см | 61,5 |
| Грузоподъемность, кг | 125 |
| Общая длина, см | 104-126,5 |
| Глубина сиденья, cм | 36,5-49 |
| Угол наклона спинки,° | 90 - 130 |
| Общая высота, см | 106 |
| Высота спинки, см | 52 |
| Длина подножек, см | 37-49 |
| Высота сиденья, см | 47-53 |
| Ширина сиденья (по трубам сиденья), см | 40,5 |
| Ширина сиденья (по щиткам-трубам подлокотника), см | 55,5 |
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|

Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.


