Бесплатная доставка от
5800 руб
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500++
товаров
Кресло коляска для детей инвалидов Froggo Denver - это инновационная система сидения для детей с особыми потребностями, которым требуются все функции позиционирования, а также поддержка тела и стабилизация при сидении в повседневной деятельности (дома, в школе, в реабилитационных центрах и т.д.). Сиденье FROGGO выпускается в 3+ размерах. Полностью алюминиевое сиденье ALUX полностью регулируется по размеру, а также по положению. Инновационная конструкция сиденья MONOSLIDE предлагает хорошо зарекомендовавшую себя гибкую систему крепления фиксирующих устройств и аксессуаров для позиционирования (по запросу предоставляется широкий выбор профессиональных аксессуаров). Каркас сиденья покрыт полностью съемной мягкой текстильной обивкой с подкладкой.
Стандартное оснащение:
Дополнительное оборудование:
| Размер | MINI | STD | MAXI | MAXI-XLG |
| Ширина сидения (см) | 23 – 30 | 25 – 34 | 27 – 38 | 27 – 38 |
| Глубина сидения (см) | 18,5 – 27 | 23 – 33 | 29 – 40 | 34 – 45 |
| Высота спинки (см) | 44 – 57 | 51 – 68 | 55 – 70 | 61 – 79 |
| Угол наклона спинки | 0° – 180° | 0° – 180° | 0° – 180° | 0° – 180° |
| Угол наклона сидения | -3° – +42° | -5° – +40° | -4° – +41° | -4° – +41° |
| Угол регулировки подлокотников | -15° - +15° | -15° - +15° | -15° - +15° | -15° - +15° |
| Угол наклона платформы | -9°-+14° | -9°-+14° | -9°-+14° | -9°-+14° |
| Высота сиденья от пола (см) | 32 – 63 | 32 – 63 | 32 – 63 | 32 – 63 |
| Предельный угол наклона вперед/назад (для заблокированных колес) | 10* | 10* | 10* | 10* |
| Предельный угол наклона вперед/назад (для не заблокированных колес) | 10* | 10* | 10* | 10* |
| Высота ручек (см) | регулируемая | регулируемая | регулируемая | регулируемая |
| Предельный угол наклона влево/вправо | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Статическая устойчивость при наклоне вперед/назад | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Статическая устойчивость при наклоне влево/вправо | 10* | 10* | 10* | 10* |
| Ширина вращения (см) | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Усилие прикладываемое для перемещения коляски (Н) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Усилие прикладываемое к ручкам для совершения маневра (Н) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Усилие прикладываемое для перемещения движущейся коляски со скоростью 1м/с (Н) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Усилие прикладываемое к стояночному тормозу (Н) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расстояние от сидения до подножки (см) | 12 – 28 | 12 – 36 | 12 – 39 | 12 – 43 |
| Вес изделия (кг) | 16,2 | 16,9 | 18 | 19,5 |
| Рост пользователя (см) | 75 – 110 | 85 – 135 | 90 – 150 | 90 – 170 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Клиренс (см) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Диаметр передних колес (см) | 07.май | 07.май | 07.май | 07.май |
| Диаметр задних колес (см) | 07.май | 07.май | 07.май | 07.май |
| Общая длина (см) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Общая ширина (см) | 50 | 50 | 54 | 54 |
| Общая высота (см) | 103 | 112 | 112 | 120 |
| Точность измерений | ±15 мм / 1 кг / 3° / 2 Н | |||
| Тип привода | Механическая (с сопровождающим лицом) | |||
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|

Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.


