Бесплатная доставка от
5800 руб
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500++
товаров
Доставка: Условия доставки крупногабаритных товаров уточняйте у менеджера.


Кресло-коляска MET VERSA обладает повышенной манёвренностью и проходимостью благодаря большим пневматическим колесам, расположенным спереди. Модель имеет складную конструкцию, что существенно облегчает хранение и перевозку изделия.
Особенности:
Комфорт и безопасность пользователей
Контроллер может быть расположен рядом с подлокотником как с правой, так и с левой стороны, что делает управление удобным не только для правшей, но и для левшей. На нем расположен джойстик для управления коляской, кнопка звукового сигнала и кнопки регулировки скорости.
Проходимость и ходовые качества
Кресло-коляска оборудована двигателем мощностью 250 Вт. Наибольшая скорость, которую способна развить модель, составляет 6 километров в час. Дальность хода на одной зарядке может достигать 20 километров. Однако расстояние, которое MET VERSA может преодолеть на одном заряде, может изменяться в зависимости от скорости движения, веса пользователя, качества дорожного покрытия и манеры вождения.
| Ширина сиденья, см | 43 |
| Высота сиденья от пола, см | 44 |
| Глубина сиденья, см | 47 |
| Ширина коляски (по крайним точкам), см | 65 |
| Длина коляски (по крайним точкам), см | 100 |
| Высота коляски (по крайним точкам), см | 95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 6 |
| Дальность хода на одной зарядке, км | 20 |
| Максимальный преодолеваемый угол, ° | 12 |
| Диаметр задних колес, см | 20 |
| Диаметр передних колес, см | 40 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
| Привод | Электрический |
| Материал рамы | Сталь |
| Тип рамы | Складная |
| Тип аккумуляторной батареи | Съемная, свинцово-кислотная |
| Аккумуляторная батарея в комплекте | 1 |
| Регулировка наклона спинки | Нет |
| Тип подлокотников | Съемные |
| Количество подножек | 2 |
| Тип подножки | Съемный |
| Регулировка угла подножки в коленном суставе | Нет |
| Фиксация ног | Нет |
| Икроножная поддержка | Нет |
| Материал сиденья | Ткань |
| Задние колеса | Литые |
| Передние колеса | Пневмо |
| Тип тормоза | Стояночный |
| Мощность мотора | 250W*2 |
| Емкость аккумулятора, АН | 12 |
| Время зарядки, часы | 6-8 |
| Максимальная высота препятствий, см | 8 |
| Антиопрокидыватели | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Вес нетто с батареями, кг | 38 |
| Вес нетто без батарей, кг | 34 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Гарантия на аккумулятор, мес | 6 |
Информация для транспортировки товара:
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.


