Бесплатная доставка от
5800 руб
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500++
товаров
Доставка: Условия доставки крупногабаритных товаров уточняйте у менеджера


Электрическое кресло-коляска с компактно складывающейся рамой зелёного или розового цвета
Максимально компактное электроприводное кресло-коляска с рамой, складывающейся "передние колёса к задним", безугловыми редукторными соединениями двух 250W электромоторов с задними приводными колёсами диаметром 12'. Кресло-коляска позволяет комфортно разместиться и эффективно перемещаться в течении дня по дому, офису, или придомовой территории.
Относительно спокойная максимальная скорость 6 км/ч, сравнимая с уверенной пешеходной поступью, вполне достаточна для функционирования в условиях ограниченных пространств, а компактно складываемая рама, которую можно поместить в багажник даже малолитражного авто, поможет пользователю в эффективном расширении своей географии.
Конструктивные особенности:
Электрооснащение кресла-коляски:
| Ширина сиденья, см | 45 |
| Высота сиденья от пола, см | 54 |
| Глубина сиденья, см | 45 |
| Ширина коляски (по крайним точкам), см | 64 |
| Длина коляски (по крайним точкам), см | 100 |
| Высота коляски (по крайним точкам), см | 97 |
| Максимальная скорость, км/ч | 6 |
| Дальность хода на одной зарядке, км | 15 |
| Максимальный преодолеваемый угол, ° | 12 |
| Диаметр задних колес, см | 32 |
| Диаметр передних колес, см | 18 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
| Привод | Электрический |
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Тип рамы | Складная |
| Тип аккумуляторной батареи | Несъемная, литиевая-ионная |
| Аккумуляторная батарея в комплекте | 1 |
| Регулировка наклона спинки | Нет |
| Тип подлокотников | Откидные |
| Количество подножек | 1 |
| Тип подножки | Складная |
| Регулировка угла подножки в коленном суставе | Нет |
| Фиксация ног | Нет |
| Икроножная поддержка | Нет |
| Материал сиденья | Ткань |
| Задние колеса | Пневмо |
| Передние колеса | Литые |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Мощность мотора | 250 W*2 |
| Емкость аккумулятора, АН | 13 |
| Время зарядки, часы | 7-8 |
| Максимальная высота препятствий, см | 5-7 |
| Антиопрокидыватели | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Вес нетто с батареями, кг | 29 |
| Вес нетто без батарей, кг | 25 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.

